Osnovne informacije
VS
Dimenzije i zapremine
4803 mm | Dužina | 4803 mm | |||
1765 mm | Širina | 1765 mm | |||
1469 mm | Visina | 1469 mm | |||
462 litara | Prtljažnik (min) | 462 litara | |||
462 litara | Prtljažnik (max) | 462 litara | |||
62 litara | Rezervoar | 62 litara |
Motor
![]() |
Volkswagen
2.5 TDI AYM |
Volkswagen
2.5 TDI AYM |
![]() |
||
Dizel | Gorivo | Dizel | |||
6 - V poredak, 4 ventila po cilindru | Konfiguracija | 6 - V poredak, 4 ventila po cilindru | |||
Turbo | Dotok vazduha | Turbo | |||
2496 cm3 | Zapremina | 2496 cm3 | |||
155 ks | Snaga | 155 ks | |||
310 Nm | Obrtni moment | 310 Nm |
Performanse (ručni menjač)
ručni menjač - 6 brzina
|
ručni menjač - 6 brzina
|
||||
1540 kg | Težina vozila | 1540 kg | |||
9.5 s | Ubrzanje 0-100 | 9.5 s | |||
219 km/h | Maks. brzina | 219 km/h | |||
10.0 l/100km | Potrošnja (grad) | 10.0 l/100km | |||
5.4 l/100km | Potrošnja (put) | 5.4 l/100km | |||
7.0 l/100km | Potrošnja (komb.) | 7.0 l/100km | |||
189 g/km | Emisija CO2 | 189 g/km |
Performanse (automatski menjač)
automatik - 5 brzina
|
automatik - 5 brzina
|
||||
1579 kg | Težina vozila | 1579 kg | |||
10.4 s | Ubrzanje 0-100 | 10.4 s | |||
213 km/h | Maks. brzina | 213 km/h | |||
11.2 l/100km | Potrošnja (grad) | 11.2 l/100km | |||
5.7 l/100km | Potrošnja (put) | 5.7 l/100km | |||
7.7 l/100km | Potrošnja (komb.) | 7.7 l/100km | |||
208 g/km | Emisija CO2 | 208 g/km |
Troškovi
3500 EUR | Cena od | 3500 EUR | |||
449 - 485 EUR | Registracija | 449 - 485 EUR |
Mišljenje Virtuelnog Savetnika™
Molim Vas izaberite dva različita automobila kako bih Vam mogao dati svoje mišljenje... |